Aantekening | Waarde |
---|---|
Wermversnelling | Max. 80 m/min |
Certificering | CE-ISO |
Pijpdiameter | 21 - 63 mm |
Materiaal | Carbonstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal |
Spiraaldikte | 1-3 mm |
Maximale grootte | 15x15-20x20 mm φ17.2 φ60.3 mm |
Vaste snijlengte | 4 tot 10 m |
Rechtehoekige buizen | Min 10 x 15 ~ Max 40 x 60 mm |
Afmeting | 25m*2m*2m |
Lengte nauwkeurigheid | ± 3 mm |
Ronde buisgrootte | Φ20mm~Φ50mm * 0,8mm~2,5mm |
Onze hoogfrequente lasbuisfabriek maakt gebruik van geavanceerde lastechnologie met dubbele lasbochten, waardoor hogere snelheid, hogere afzetting en superieure mechanische eigenschappen worden bereikt.Ideaal voor de productie van buizen voor warmtewisselaars, koelkasten, auto's, fietsen, fitnessapparatuur, meubels, koelmachines, benzine transmissie en bouwtoepassingen.
Model | Diameter ((mm) | Dikte ((mm) | Versnelling ((m/min) | Hoofdvermogen ((kw) | HF-laser ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30 tot 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 tot 50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 tot en met 76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 tot en met 89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 tot en met 114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 tot en met 165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
Voor professionele adviezen en vragen:Neem contact met ons op..