Productieproces
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
ERW-buisfabriek Ander model
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Snelheid ((m/min) | Motorvermogen ((KW) |
Mechanische apparatuur oppervlakte (m3) |
HG20 | 8-20 mm | 0.3-1MM | 30 tot en met 120 | 55 | 7x50 |
HG32 | 12 tot en met 32 mm | 0.3-2.0 mm | 30 tot en met 120 | 75 | 7x50 |
HG50 | 16-50 mm | 0.8-2.5 mm | 30 tot en met 110 | 110 | 7×60 |
HG60 | 20 tot 60 mm | 0.8-3MM | 30 tot 100 | 132 | 7×65 |
HG76 | 12 tot en met 76 mm | 1-3 mm | 30 tot 100 | 320 | 8×80 |
HG89 | 32-89MM | 1-4 mm | 30-80 | 350 | 8×80 |
HG114 | 45 tot en met 114 MM | 1.5-5.0MM | 30-60 | 400 | 10 × 100 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 | 600 | 10 × 110 |
HG219 | 114-219MM | 4-8 mm | 20 tot 40 | 800 | 12 × 150 |
HG273 | 114-273MM | 4-10 mm | 15 tot 30 | 1000 | 18×160 |
HG325 | 165-325 mm | 4-12 mm | 10 tot 30 | 1200 | 18×180 |
HG426 | 165-426 mm | 4-16 mm | 8 tot 25 | 1400 | 18×180 |
HG508 | 219-508MM | 4-20 mm | 8 tot 20 | 2000 | 21×180 |
Werkproces