Attribuut | Waarde |
---|---|
Molen Naam | Servo Automatische Aanpassing Pijp Maken Machine Vierkante Buis Molen |
Product Snelheid | Max 80m/min |
Speciale Vereisten | Kan ontwerpen volgens klantspecificaties |
Productiecapaciteit | 1-10m/min |
Spanning | 220/380/415/420/440V |
Gewicht | >2T |
Parameter | Waarde |
---|---|
Stands van vormmolen | 7 |
Stands van dimensioneringsmolen | 5 |
Vierkante buis afmeting | 30×30-50×50mm |
Vierkante buis dikte | 1.0-3.0mm |
Model | Diameter Bereik | Pijp Dikte | Lijnsnelheid (m/min) |
---|---|---|---|
LW200 | 30*30-50*50MM | 1-3MM | 20-80 |
LW600 | 60*60-150*150MM | 2-7MM | 20-60 |
LW800 | 80*80-200*200MM | 1-3MM (of 4-13) | 20-40 |
LW1000 | 100*100-250*250MM | 3-12.7MM (of4-14) | 15-30 |
LW1200 | 120*120-300*300MM | 3-14MM | 10-25 |
LW1400 | 150*150-350*350MM | 4-14MM | 8-20 |
LW1600 | 200*200-400*400MM | 4-16MM | 8-20 |
Opmerking: Productbereik en dikte zijn instelbaar. Ons engineering team kan machines ontwerpen volgens klantspecificaties.