Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Koolstofstaal, roestvrij staal, laaggelegeerd staal |
De snelheid van het product | Maximaal 100 m/min |
Pijpdiameter | 50-127 mm |
Dichtheid van de buis | 10,5-4,5 mm |
Tipe van het lassen | Hoogfrequente lassen |
Speciale vereiste | Op maat gemaakte ontwerpen beschikbaar |
Deze productielijn voor stalen buizen is voorzien van hoogfrequente solid welding-technologie, waarmee ronde, vierkant en rechthoekige buizen met hoge snelheden kunnen worden geproduceerd.en Z-vormige buizen, waardoor de kosten van de rollen worden verlaagd en tegelijkertijd de kwaliteit van de afgewerkte buizen wordt gewaarborgd.
Standen voor de vorming van molens | 7 |
Standaards voor de maat van de molen | 5 |
Materiaal van de as | 40Cr |
Ronde buisdiameter | 50-127 mm |
Ronde buisdikte | 10,5-4,5 mm |
Vierkant buisgrootte | 40 × 40-100 × 100 mm |
Dikte van de vierkantpijp | 10,5-3,5 mm |
Model | Diameters | Dichtheid van de buis | Lijnsnelheid (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10-32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16-76 mm | 0.7-2,5 mm | 30 tot en met 120 |
HG76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30 tot 100 |
HG89 | 32-89 mm | 1-4,5 mm | 30-80 |
HG114 | 45-114 mm | 1.5-5.0 mm | 30-60 |
HG165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
HG219 | 114-219 mm | 4-8 mm | 20 tot 40 |
HG273 | 114-273 mm | 4-10 mm | 15 tot 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10 tot 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4-12.7 mm | 8 tot 25 |
HG508 | 219-508 mm | 4-16 mm | 8 tot 20 |
Opmerking:Deze modellen zijn alleen ter referentie. Het product assortiment en de dikte zijn verstelbaar. Ons engineering team kan machines ontwerpen volgens uw specifieke vereisten.