Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Koolstofstaal, laaggelegeerd staal | Tipe las: | Verwelding van ERW's |
---|---|---|---|
Lassnelheid: | Mam/min | Controlesysteem: | PLC-besturing |
Motor: | Siemens | Kleur: | Tot cliënt |
OD-diameter: | 38-114 mm | Dikte: | 0.42.5mm |
Markeren: | Huishoudelijke apparaten Machines voor het maken van stalen buizen,Machines voor het maken van duurzame stalen buizen,Machines voor het vervaardigen van duursame ss-buizen |
TT60 hoge Presicion 304 de machine van de de Buismolen van het Rangroestvrije staal met TIG lassen
PLC van de het Roestvrije staalbuis van controle wordt de Hoge Presicion machine van de de Molenlijn met TIG lassen hoofdzakelijk gebruikt voor decoratie, producten, huishoudapparaten met roestvrij staalpijp en kan de productie van de koolstofstaalpijp, eenheidsvorm na tekening uit van de buis, vierkante buis, rechthoekige buis, ovale buis, halfronde buis, Gevormde buis ook produceren. Zoals de leuningen van de roestvrij staaltrap, roestvrij staaldeuren en vensters, lijsten en stoelen.
Eigenschappen van machine van de roestvrij staal de decoratieve pijp
①, het gebruik van CNC materiaaldelen die, hoge precisieproducten verwerken;
②, is de machine duurzaam, is de onderhoudswaarschijnlijkheid klein;
③, gebruikend de motor van Siemens, het reductiemiddel van de Parelrivier en andere bekende merktoebehoren, hoge prestaties;
④, volledig geautomatiseerde, eenvoudige verrichting, ononderbroken productie, hoog rendement;
⑤, buissnelheid sneller dan edelen 15%, hoge opbrengst;
⑥, lage productiekosten, kan het minder materiële afval, buizenstelselopbrengst bereiken meer dan 98%;
⑦, professioneel technisch team om u te helpen de technische problemen tijdens pijp oplossen.
Technische Parameters:
Model | Horizontale Broodjesschacht Dia. | Verticale Broodjesschacht Dia. | Pijp Dia. | Diktewaaier | Hoofdmotor | Machinegrootte |
Tt-30 | 30mm | 25mm | 625mm | 0.20.8mm | 4kw | 19.5*1.0m |
Tt-JAREN '40 | 40mm | 25mm | 632mm | 0.21.0mm | 5.5kw | 20 *1.0m |
Tt-40 | 40mm | 25mm | 951mm | 0.21.5mm | 7.5KW | 21.5 *1.1m |
Tt-40B | 40mm | 25mm | 1264mm | 0.32.0mm | 11KW | 21.5 *1.1m |
Tt-50 | 50mm | 30mm | 2576mm | 0.32.0mm | 11KW | 24 *1.2m |
Tt-60 | 60mm | 40mm | 38114mm | 0.42.5mm | 15kw | 26*1.4m |
Tt-80 | 80mm | 50mm | 76168mm | 1.03.5mm | 18.5kw | 32*2.3m |
Tt-100 | 100mm | 60mm | 114219mm | 1.04.0mm | 22kw | 36*2.5m |
Elektrisch buisvliegtuig | 30mm | 20mm | 516mm | 0.21.0mm | 4kw | 17*0.9m |
De machine van de schoorsteenpijp | 50mm | 30mm | 60100mm | 0.31.0mm | 11kw | 25*1.2m |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332