|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 201; 304; 401 | Tipe las: | TIG lassen |
---|---|---|---|
Lassnelheid: | Max.15m/min | Controlesysteem: | PLC-besturing |
Motor: | Siemens | Kleur: | Tot cliënt |
OD-diameter: | 1264mm | Dikte: | 0.32.0mm |
Markeren: | Machines voor het maken van staalbuizen voor decoratie,Machine voor het maken van staalbuizen van 64 mm,Machines voor de vervaardiging van staalbuizen van 64 mm |
TT40B Machine voor het maken van stalen buizen met hoge precisie
PLC-besturing Machine voor het maken van stalen buizen met hoge precisie Tube Mill Lijnmachine met ERW-lassen wordt voornamelijk gebruikt voor decoratie, producten, huishoudelijke apparaten met productie van roestvrijstalen buizen en koolstofstaalbuizen, eenheidsvorm na uittrekking van de buis, vierkantbuis, rechthoekige buis,kan ook ovale buis produceren, halfcirkelvormige buizen, gevormde buizen, zoals trappenhuizen van roestvrij staal, deuren en ramen van roestvrij staal, tafels en stoelen
Kenmerken van de decoratieve buismachine van roestvrij staal
①, het gebruik van CNC-apparatuur voor de verwerking van onderdelen, producten met een hoge precisie;
②, de machine is duurzaam, de onderhoudswaarschijnlijkheid is klein;
③, met behulp van een Siemens-motor, de Pearl River-reducer en andere bekende merk accessoires, hoge prestaties;
④, volledig geautomatiseerd, eenvoudig te bedienen, continue productie, hoge efficiëntie;
⑤, snelheid van de buis sneller dan collega's 15%, hoog rendement;
⑥, lage productiekosten, minder materiaalverspilling, buizenopbrengst kan meer dan 98% bereiken;
⑦, professioneel technisch team om u te helpen bij het oplossen van de technische problemen in het proces van de pijp.
Technische parameters:
Model | Horizontale rollen schacht dia. | Verticale rollen schacht dia. | Pipe Dia. | Diktebereik | Hoofdmotor | Maatwerkgrootte |
TT-30 | 30 mm | 25 mm | 6-25 mm | 0.2-0.8 mm | 4 kW | 19.5*1.0m |
TT-40S | 40 mm | 25 mm | 6-32 mm | 0.2-1.0 mm | 5.5 kW | 20 * 1,0 m |
TT-40 | 40 mm | 25 mm | 9-51 mm | 0.2-1,5 mm | 7.5 kW | 21.5 * 1,1 m |
TT-40B | 40 mm | 25 mm | 12-64 mm | 0.3-2.0 mm | 11 kW | 21.5 * 1,1 m |
TT-50 | 50 mm | 30 mm | 25-76 mm | 0.3-2.0 mm | 11 kW | 24 * 1,2 m |
TT-60 | 60 mm | 40 mm | 38-114 mm | 0.4-2.5 mm | 15 kW | 26*1,4 m |
TT-80 | 80 mm | 50 mm | 76-168 mm | 1.0-3,5 mm | 18.5 kW | 32*2,3 m |
TT-100 | 100 mm | 60 mm | 114-219 mm | 1.0-4.0 mm | 22 kW | 36 x 2,5 m |
Elektrische buisvliegtuig | 30 mm | 20 mm | 5-16 mm | 0.2-1.0 mm | 4 kW | 17*0,9 m |
Schrootpijpmachine | 50 mm | 30 mm | 60-100 mm | 0.3-1.0 mm | 11 kW | 25*1,2 m |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332