|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Gegalvaniseerd koolstofstaal | Tipe las: | Verwelding van ERW's |
---|---|---|---|
Lassnelheid: | Max.80m/min | Controlesysteem: | PLC-besturing |
Motor: | Siemens | Kleur: | Tot cliënt |
OD-diameter: | 625mm | Dikte: | 0.21.0mm |
Markeren: | Minder afval,ERW Lasmachine voor het maken van stalen buizen,Machines voor het maken van stalen buizen met PLC-controle |
ERW-buismachine minder afval ERW-lassen met PLC-controle ISO-certificering
ERW-buismachine minder afval ERW-lassen met PLC-controle ISO-certificering wordt voornamelijk gebruikt voor decoratie, producten, huishoudelijke apparaten met productie van roestvrijstalen buizen en koolstofstaalbuizen, eenheidsvorm na uittrekking van de buis, vierkantbuis, rechthoekige buis,kan ook ovale buis produceren, halfcirkelvormige buizen, gevormde buizen, zoals trappenhuizen van roestvrij staal, deuren en ramen van roestvrij staal, tafels en stoelen
Kenmerken van de decoratieve buismachine van roestvrij staal
①, het gebruik van CNC-apparatuur voor de verwerking van onderdelen, producten met een hoge precisie;
②, de machine is duurzaam, de onderhoudswaarschijnlijkheid is klein;
③, met behulp van een Siemens-motor, de Pearl River-reducer en andere bekende merk accessoires, hoge prestaties;
④, volledig geautomatiseerd, eenvoudig te bedienen, continue productie, hoge efficiëntie;
⑤, snelheid van de buis sneller dan collega's 15%, hoog rendement;
⑥, lage productiekosten, minder materiaalverspilling, buizenopbrengst kan meer dan 98% bereiken;
⑦, professioneel technisch team om u te helpen bij het oplossen van de technische problemen in het proces van de pijp.
Technische parameters:
- Nee, dat is niet waar. | Model | Grootte van de buis | Dikte | Versnelling ((m/min) | Vermogen ((KW) | HF(KW) | Vlakte ((LxW in meter) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7 -2,5 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 tot en met 4 mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5,5 mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 - 6 mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 - 8 mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 - 12 mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 - 14 mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 - 20 mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332