|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Ronde staalpijp rechte naad Pipe Mill API 5L Standard voor de bouw | Toepassing: | bouw; olie en gas; watervoorziening |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Breedte van de spoel: | 1550 mm |
Dikte: | Max. 18 mm | Materiaal: | HRC |
Kleur: | Het is aan de klanten. | Standaard: | API5L |
Max. staalkwaliteit: | Maximaal X70 | Sleutelwoorden: | rechtnaad Pipe Mill |
Markeren: | Gelaste buis molen,gelaste pijpproductielijn |
Gemaakt in de warmgewalste rechte die naad van China om staal pipewith goede prijs wordt gelast
1. Inleiding
de gelaste pijpmolen wordt gebruikt om het lage koolstofstaal/de lage strook van het legeringsstaal in buis door een bepaalde vormende hoek, verdere las het in staalpijp door ondergedompelde booglasser te rollen.
De grote diameterpijpen kunnen met smalle staalstrook worden geproduceerd.
2. Functie
Voor vloeibare levering: watervoorziening & drainage;
Voor gaslevering: steenkolengas, stoom en LPG;
Voor structureel gebruik: het opstapelen van pijp, structurele pijp op het gebied van brug, dok, weg, en bouw, enz.
3. Processtroom
Van de shear→edge milling→main drive→pre-bend& gids van het Feeding→uncoiling→leveling→shearing&uiteinde trekt welding→rotary board→forming→insidewelding→outside die welding→ → afsnijden →end-facing& beveling→hydrotesting→collection terug
Reeks | Min Pijp O.D. | Maximum Pijp O.D. | Min Dikte | Maximum Dikte | Rolbreedte | Maximum Productiecapaciteit | Gebied |
mm | mm | mm | mm | mm | ton/jaar | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25.4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25.4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332