Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Warmgewalste recht naadgeweld pijpleiding voor ERW zwart ronde buisbouwmaterialen | Toepassing: | bouw; olie en gas; watervoorziening |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Breedte van de spoel: | 400-800 mm |
Dikte: | Max, ik ben er klaar voor.25.4 | Materiaal: | HRC |
Kleur: | blauw/geel | Sleutelwoorden: | Rechte Naad Gelaste Pijpmolen |
Markeren: | naadloze buismolen,gelaste pijpproductielijn |
Warmgewalste, rechtgesneden, gelaste stalen buizen, ERW zwarte ronde buizen, bouwmaterialen
1Inleiding
De spiraalgeweldde pijpleiding wordt gebruikt om het laagkoolstofstaal/laaggelegeerd staal in een bepaalde vormhoek in een buis te rollen en vervolgens door middel van een submerged arc welder in een staalpijp te lassen.
Met smalle stalen banden kunnen pijpen met een grote diameter worden geproduceerd.
2. functie
Voor vloeistoflevering: watervoorziening en -afvoer;
Voor gasleveringen: kolengas, stoom en LPG;
Voor structurele toepassingen: pijpleiding, structuurpijpen voor bruggen, dokken, wegen en bouwwerkzaamheden, enz.
3. Processtroom
Feeding→uncoiling→leveling→shearing& butt welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& guide board→forming→inside welding→outside welding→cutting off→pull out→end-facing& beveling→hydrotesting→collection
Reeks | Min Pipe overdosis. | Max Pipe overdosis. | Min Dikte | Maximale dikte | Breedte van de spoel | Maximale productiecapaciteit | Gebied |
mm | mm | mm | mm | mm | ton/jaar | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20 × 96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20 × 96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Contactpersoon: Mr. Yan
Fax: 86-0311-8302-5332